Kostenlose Visa - Kreditkarten
Schnellüberblick
Um Ihnen die Entscheidung etwas leichter zu machen haben wir Ihnen an dieser Stelle verschiedene Kreditkarten in einer tabellarischen Übersicht zusammengestellt. Wir hoffen das wir Ihnen so einen besseren Überblick über die verschiedenen Kreditkarten verschaffen können.
DKB Cash |
Hein Gericke Visacard |
comdirect Visa Card |
ING-DiBA Visa |
|
|---|---|---|---|---|
| Kreditkarte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gebühr 1. Jahr | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Gebühr ab 2. Jahr | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Bargeld abheben | 0,00€ | 1,00% | 0,00€ | 0,00€ |
| Auslandsgebühr | k.A. | 1,75% | k.A. | 1,25% |
| Zinsfreiheit | - | - | - | - |
| Sollzins | 7,9% | 12,98% | 9,9% | 9,92% |
| Guthabenzins | 0,5% (Onlinekonto) | - | - | - |
| Extra | kostenloses Onlinekonto, kostenlose Partnerkarte | besonders interessant für Motorradfahrer, Bonusprogramm Hein Gericke Shop | Onlinekonto und Tagesgeldkonto kostenlos | kostenloses Onlinekonto, ohne Mindestgeldeingang |
| mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | |
| Kreditkarte beantragen |
Kreditkarte beantragen | Kreditkarte beantragen | Kreditkarte beantragen | Kreditkarte beantragen |




