Kostenlose Mastercard - Kreditkarten
Schnellüberblick
Um Ihnen die Entscheidung etwas leichter zu machen haben wir Ihnen an dieser Stelle verschiedene Kreditkarten in einer tabellarischen Übersicht zusammengestellt. Wir hoffen das wir Ihnen so einen besseren Überblick über die verschiedenen Kreditkarten verschaffen können.
Santander Bank Sunnycard |
Barclaycard Green |
Karstadt MasterCard |
netbank MasterCard Standard |
|
|---|---|---|---|---|
| Kreditkarte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gebühr 1. Jahr | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ - 20,00€ |
| Gebühr ab 2. Jahr | 0,00€ | 0,00€ - 19,00€ | 0,00€ | 0,00€ - 20,00€ (umsatzabhängig) |
| Bargeld abheben | 1,5-3,5% | - | 3% (mind. 5,50€) | 5x/Jahr kostenfrei, sonst 2%(mind. 5,11%) |
| Auslandsgebühr | 1,75% | 1,75% | 1,5% | 1,00% |
| Zinsfreiheit | - / (6 Monate für Neukunden) | - | - | - |
| Sollzins | 10,39% | 17,49%-19,49% | 16,80% | k.A. |
| Guthabenzins | - | 1,5% | 1,5%-2,0% | - |
| Extra | 5% Reiserabatt | 0,5% des Kreditkartenumsatzes werden an ausgewählte Umweltprojekte gespendet | Preis- und Aktionsvorteile bei Karstadt | Kostenloses Verrechnungskonto (Online Girokonto) |
| mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | mehr Infos | |
| Kreditkarte beantragen |
Kreditkarte beantragen | Kreditkarte beantragen | Kreditkarte beantragen | Kreditkarte beantragen |




